Giải mã hệ sinh thái đặc quyền Happy Golf: Welcome Offer, HIO, phòng chờ sân bay Nam A Bank Premier Lounge
- Phong cách sống
- 4 ngày trước

Với mức chi tiêu 150 triệu đồng/kỳ, khách hàng sẽ được tặng 01 lượt chơi golf miễn phí tại các sân golf trên toàn quốc, bao gồm (bao gồm Green Fee, Caddy Fee); Evoucher giảm giá hoặc các hình thức ưu đãi tương đương tại các đối tác chiến lược của Nam A Bank
Đặc biệt, với mỗi 150 triệu đồng chi tiêu tăng thêm, khách hàng tiếp tục nhận thêm 01 lượt chơi, Evoucher giảm giá hoặc ưu đãi tương đương tại các đối tác chiến lược của Nam A Bank mà không bị giới hạn số lượng.
Danh sách các sân Golf tham gia chương trình:
STT | Tên sân | Trong tuần | Cuối tuần | Hoãn huỷ miễn phí (Trong tuần) | Hoãn huỷ miễn phí (Cuối tuần) |
1 | Vinpearl Golf Hải Phòng (Vin Vũ Yên) | Có | Có | 3 ngày | 7 ngày |
2 | Vinpearl Golf Phu Quoc (Vin Phú Quốc) | Có | Có | 3 ngày | 7 ngày |
3 | Vinpearl Golf Nha Trang (Vin Nha Trang) | Có | Có | 3 ngày | 7 ngày |
4 | Vinpearl Nam Hoi An (Vin Nam Hội An) | Có | Có | 3 ngày | 7 ngày |
5 | Vinpearl Leman Củ Chi (Vin Hồ Chí Minh) | Có | Có | 3 ngày | 7 ngày |
6 | FLC Hạ Long Golf Links (FLC Quảng Ninh) | Có | Có | 3 ngày | 7 ngày |
7 | FLC Sam Son Golf Links (FLC Sầm Sơn) | Có | Có | 48 giờ | 72 giờ |
8 | FLC Quang Binh Golf Links (FLC Quảng Bình) | Có | Có | 48 giờ | 72 giờ |
9 | FLC Quy Nhon Golf Links (FLC Quy Nhơn) | Có | Có | 72 giờ | 120 giờ |
10 | Tam Dao Golf & Resort (Tam Đảo) | Có | Không | 2 giờ | Không |
11 | Dai Lai Star Golf & Country Club (Đại Lải) | Có | Có | 24 giờ | 24 giờ |
12 | Heron Lake Golf Course (Đầm Vạc) | Có | Có | 48 giờ | 48 giờ |
13 | Thanh Lanh Valley Golf & Resort (Vĩnh Phúc) | Có | Không | 48 giờ | 72 giờ |
14 | Văn Lang Empire Golf Club (Tam Nông) | Có | Có | 48 giờ | 72 giờ |
15 | Hilltop Valley Golf Club (Hilltop Hòa Bình) | Có | Có | 2 giờ | 12 giờ |
16 | Ha Noi Golf Club (Minh Trí) | Có | Không | 24 giờ | 48 giờ |
17 | Sky Lake Golf & Resort (Sân Sky) | Có | Không | 48 giờ | 72 giờ |
18 | Ruby Tree Golf & Resort (BRG Đồ Sơn) | Có | Có | 48 giờ | 48 giờ |
19 | Sono Belle Golf Resort (Sông Giá) | Có | Có | 48 giờ | 48 giờ |
20 | Tuan Chau Golf Resort (Tuần Châu) | Có | Có | 48 giờ | 72 giờ |
21 | Mong Cai International Golf Club (Móng Cái) | Có | Có | 24 giờ | 48 giờ |
22 | Chi Linh Golf (Chí Linh) | Có | Có | 24 giờ | 48 giờ |
23 | PGA Silk Path Dong Trieu (Đông Triều) | Có | Có | 48 giờ | 48 giờ |
24 | Trang An Golf & Country Club (Tràng An) | Có | Có | 72 giờ | 72 giờ |
25 | Royal Golf Club (Hoàng Gia Yên Thắng) | Có | Có | 48 giờ | 48 giờ |
26 | Amber Hills Golf & Resort (Yên Dũng) | Có | Có | 24 giờ | 48 giờ |
27 | Stone Valley Golf Resort (Kim Bảng) | Có | Có | 72 giờ | 72 giờ |
28 | Champion-Phoenix Golf & Resort (Phượng Hoàng) | Có | Có | 96 giờ | 96 giờ |
29 | Dragon-Phoenix Golf & Resort (Phượng Hoàng) | Có | Có | 96 giờ | 96 giờ |
30 | Phoenix-Phoenix Golf & Resort (Phượng Hoàng) | Có | Có | 96 giờ | 96 giờ |
31 | Dragon Golf Link (Đồi Rồng Hải Phòng) | Có | Có | 72 giờ | 96 giờ |
32 | BRG Legend Valley Country Club (BRG Hà Nam) | Có | Có | 48 giờ | 48 giờ |
33 | Yen Bai Star Golf & Resort (Yên Bái) | Có | Có | 2 giờ | 12 giờ |
34 | Sapa Grand Golf Course (Lào Cai) | Có | Có | 48 giờ | 48 giờ |
35 | Stone Highland Golf & Resort (Việt Yên) | Có | Có | 72 giờ | 72 giờ |
36 | Luc Nam Corn Hill Golf & Resort (Đồi Ngô Lục Nam) | Có | Có | 24 giờ | 48 giờ |
37 | Ba Na Hills Golf Club (Bà Nà Hills) | Có | Có | 5 ngày | 5 ngày |
38 | Montgomerie Links Golf Club Vietnam (Đà Nẵng) | Có | Có | 5 ngày | 5 ngày |
39 | BRG Da Nang Golf Resort (BRG Đà Nẵng) | Có | Có | 10 ngày | 10 ngày |
40 | Laguna Golf (Lăng Cô) | Có | Có | 5 ngày | 5 ngày |
41 | Cua Lo Golf Resort (Cửa Lò) | Có | Có | 48 giờ | 48 giờ |
42 | Muong Thanh Dien Lam Golf Club | Có | Có | 24 giờ | 24 giờ |
43 | Muong Thanh Xuan Thanh Golf Club | Có | Có | 24 giờ | 24 giờ |
44 | KN Golf Links Cam Ranh (Khánh Hòa) | Có | Có | 3 ngày | 3 ngày |
45 | Diamond Bay Golf Club (Nha Trang) | Có | Có | 5 ngày | 7 ngày |
46 | NARA Binh Tien Golf Club | Có | Có | 24 giờ | 48 giờ |
47 | Dalat Palace Golf Club | Có | Có | 24 giờ | 24 giờ |
48 | Sacom Tuyen Lam Golf Resort | Có | Có | 48 giờ | 48 giờ |
49 | THE ĐÀLẠT AT 1200 | Có | Có | 24 giờ | 48 giờ |
50 | Long Thanh Golf Resort | Có | Có | 72 giờ | 72 giờ |
51 | Dong Nai Golf Resort | Có | Có | 24 giờ | 48 giờ |
52 | Vung Tau Paradise Golf | Có | Có | 96 giờ | 96 giờ |
53 | Taekwang Jeongsan Country Club | Có | Có | 4 ngày | 4 ngày |
54 | Song Be Golf Resort (Sông Bé) | Có | Không | 72 giờ | 72 giờ |
55 | Twin Doves Golf Club (Bình Dương) | Có | Không | 3 ngày | 7 ngày |
56 | Vietnam Golf & Country Club (Thủ Đức) | Có | Không | 96 giờ | 96 giờ |
57 | Sea Links Golf & Country Club (Bình Thuận) | Có | Có | 48 giờ | 48 giờ |
58 | Tan Son Nhat Golf Course (Tân Sơn Nhất) | Có | Không | 72 giờ | 72 giờ |
59 | West Lakes Golf & Villa Long An | Có | Có | 48 giờ | 48 giờ |
60 | NovaWorld Phan Thiet | Có | Có | 7 ngày | 7 ngày |
61 | Harmonie Golf Park | Có | Không | 72 giờ | 72 giờ |
62 | Sonadezi Chau Duc | Có | Có | 72 giờ | 72 giờ |
63 | Royal Long An Golf & Villas | Có | Có | 48 giờ | 48 giờ |
64 | Royal Island Golf & Villas Bình Dương (Mekong Golf) | Có | Có | 72 giờ | 72 giờ |
65 | Golden Sands Golf Resort (BRG Huế) | Có | Có | 72 giờ | 72 giờ |
Theo VTV Times
https://vtv.vn/choi-golf-mien-phi-toan-quoc-voi-the-tin-dung-nam-a-bank-jcb-happy-golf.html