Saudi International 2025: Caleb Surrat dẫn đầu, Thomas Pieters áp sát sau 2 vòng
- Tin quốc tế
- 4 giờ trước
Mùa giải LPGA 2026 sắp tới được coi là một trong những mùa giải tham vọng nhất với 33 sự kiện (trong đó có 31 sự kiện chính thức) và tổng quỹ thưởng lên đến 132 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Tân ủy viên LPGA Craig Kessler nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn mang lại sân khấu tốt hơn, lịch thi đấu hợp lý hơn và nhiều cơ hội hơn cho các vận động viên. Lịch 2026 phản ánh những tiến bộ này và mở ra cơ hội cải thiện trong các mùa giải tới.”

Đặc biệt trong năm 2026, Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) đã lần đầu tiên cam kết tài chính với LPGA bằng cách đóng góp tích cực vào khoản tiền thưởng của Aramco Championship tại Shadow Creek, Las Vegas, nâng tổng giải thưởng lên 4 triệu USD. Trong khi đó, giải FM Championship tại Boston cũng nâng tổng mức tiền thưởng lên 4,4 triệu USD, trở thành giải ngoài major có quỹ thưởng lớn thứ ba.
Cùng với việc điều chỉnh tiền thưởng, LPGA và các đơn vị đối tác như Golf Channel và Trackman đã công bố kế hoạch cải thiện mạnh mẽ chất lượng truyền hình. Lần đầu tiên kể từ năm 1995, mọi vòng đấu của giải LPGA Tour sẽ được phát sóng trực tiếp nhằm gia tăng lượng khán giả toàn cầu.
Sau hai năm tổ chức tại Texas, Chevron Championship - major mở màn mùa giải LPGA được dự đoán sẽ chuyển sang Memorial Park (Houston). Mùa giải 2026 cũng quy tụ loạt major tại các sân đấu hàng đầu thế giới.
Bên cạnh đó, Kroger Queen City Championship sẽ chuyển sang thi đấu tại Maketewah Country Club vào tháng 5, trong khi Fortinet Founders Cup chuyển đến Sharon Heights Golf and Country Club vào tháng 3 và Black Desert Championship rời lịch thi đấu.
Lịch thi đấu LPGA Tour 2026:
Ngày | Giải | Tiền thưởng |
29/1 – 1/2 | Hilton Grand Vacations Tournament of Champions | $2,1M |
19/2 – 22/2 | Honda LPGA Thailand | $1,8M |
26/2 – 1/3 | HSBC Women’s World Championship | $3M |
5/3 – 8/3 | Blue Bay LPGA | $2,6M |
19/3 – 22/3 | Fortinet Founders Cup | $3M |
26/3 – 29/3 | Ford Championship presented by Wild Horse Pass | $2,25M |
2/4 – 5/4 | Aramco Championship | $4M |
16/4 – 19/4 | JM Eagle LA Championship presented by Plastpro | $3,75M |
23/4 – 26/4 | The Chevron Championship | $8M |
30/4 – 3/5 | Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba | $2,5M |
7/5 – 10/5 | Mizuho Americas Open | $3,25M |
14/5 – 17/5 | Kroger Queen City Championship presented by P&G | $2M |
29/5 – 31/5 | ShopRite LPGA powered by Wakefern | $2M |
4/6 – 7/6 | U.S. Women’s Open presented by Ally | $12M |
11/6 – 14/6 | Dow Championship | $3,3M |
18/6 – 21/6 | Meijer LPGA Classic for Simply Give | $3,25M |
25/6 – 28/6 | KPMG Women’s PGA Championship | $12M |
9/7 – 12/7 | The Amundi Evian Championship | $8M |
23/7 – 26/7 | ISPS HANDA Women’s Scottish Open | $2M |
30/7 – 2/8 | AIG Women’s Open | $9,75M |
13/8 – 16/8 | The Standard Portland Classic | $2M |
20/8 – 23/8 | CPKC Women’s Open | $2,75M |
27/8 – 30/8 | FM Championship | $4,4M |
11/9 – 13/9 | Solheim Cup | – |
25/9 – 27/9 | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | $3M |
1/10 – 4/10 | LOTTE Championship presented by Hoakalei | $3M |
15/10 – 18/10 | Buick LPGA Shanghai | $3,2M |
22/10 – 25/10 | BMW Ladies Championship | $2,35M |
29/10 – 1/11 | Maybank Championship | $3M |
5/11 – 8/11 | TOTO Japan Classic | $2,1M |
12/11 – 15/11 | The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican | $3,25M |
19/11 – 22/11 | CME Group Tour Championship | $11M |
11/12 – 13/12 | Grant Thornton Invitational | $2,05M |
Theo Thu Trang/VTV Times
https://vtv.vn/lpga-tour-cong-bo-lich-thi-dau-mua-giai-2026-cung-ky-luc-132-trieu-usd-tien-thuong.html