Đà Nẵng ra mắt Câu lạc bộ golf trẻ
- DNGA
- 2 năm trước
Nhìn vào đội hình thi đấu của Hội golf Quảng Bình trong giải Vô địch các Hội golf miền Trung - Cup TNL 2022, chúng ta có thể thấy ngay một gương mặt vô cùng nổi bật trong khoảng thời gian gần đây là golfer Phạm Minh Phong. Cách đây 2 tháng, golfer sinh năm 1985 gây bất ngờ lớn khi dẫn đầu vòng 1 giải Vô địch Golf Quốc Gia 2022 tại Hải Phòng với 69 gậy, trước khi kết thúc giải ở hạng 16. Đáng nói, Phạm Minh Phong chính là 1 trong 2 golfer có handicap index tốt nhất ở giải đấu sắp tới, bên cạnh Nguyễn Minh Tuấn (0.3) của Hội golf Nghệ An.
Golfer Phạm Minh Phong sở hữu phong độ cao hướng đến giải đấu.
Ngoài sự xuất hiện của Phó Chủ tịch - Phạm Minh Phong, bảng A của hội còn có sự xuất hiện của Tổng Thư ký, kiêm đội trưởng – Mai Anh Tuấn (HCP 5.1), Lương Ngọc Hùng (HCP 4.8), cũng như Nguyễn Quang Huy (HCP 4.3), tất cả đều sở hữu handicap index ở mức khá.
Trong khi đó, các thành viên còn lại của Hội golf Quảng Bình cũng sở hữu handicap index khá tốt và vô cùng đồng đều ở từng bảng đấu, đặc biệt là ở bảng D, bảng đấu mà luôn đem đến những sự bất ngờ ở bất cứ giải golf đối kháng nào.
Cùng chờ đón màn thể hiện của Hội golf Quảng Bình tại Giải Vô địch các hội golf Miền Trung – Cúp TNL 2022, được tường thuật trực tiếp trong 2 ngày 10 - 11 tháng 6 trên các nền tảng của GolfNews.
Bảng Đấu | STT | Họ và tên VĐV | Mã VGA | Handicap Index (Ngày 28/04/2022) |
BẢNG A (HCP =< 7.9) | 1 | PHẠM MINH PHONG | 477 | 0.4 |
2 | LƯƠNG NGỌC HÙNG | 59989 | 4.8 | |
3 | NGUYỄN QUANG HUY | 16418 | 4.3 | |
4 | MAI ANH TUẤN | 524 | 5.1 | |
5 | ||||
BẢNG B HCP 8.0 - 13.9 | 6 | PHAN NHẬT TRƯỜNG | 68685 | 8.1 |
7 | NGÔ VĂN HẢI | 66655 | 10.8 | |
8 | HỒ BẢO LONG | 15153 | 11.2 | |
9 | NGUYỄN THÀNH TÂM | 92288 | 11.8 | |
10 | TƯỞNG HẠNH PHÚC | 61199 | 12.2 | |
BẢNG C HCP 14.0 - 19.9 | 11 | DƯƠNG VĂN DƯƠNG | 35589 | 14.4 |
12 | ĐỒNG HOÀI DƯƠNG | 15526 | 14.6 | |
13 | VÕ XUÂN CHƯƠNG | 65559 | 15.1 | |
14 | NGUYỄN HOÀNG NAM | 6915 | 15.3 | |
15 | HOÀNG VĂN MINH | 25729 | 16.4 | |
BẢNG D HCP >= 20.0 | 16 | NGUYỄN MINH HIỀN | 72999 | 20.7 |
17 | TRẦN CÔNG THUẬT | 19629 | 21.6 | |
18 | TRẦN THANH CHƯƠNG | 14811 | 21.4 | |
19 | LÊ MẬU KHIÊM | 29284 | 22.6 | |
20 | NGUYỄN CHÍ TÌNH | 19735 | 21.8 | |
BẢNG A NỮ HCP <= 14.9 | 21 | VÕ THỊ PHƯƠNG ANH | 35326 | 9.2 |
22 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 28613 | 12.4 | |
23 | NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG | 54521 | 22 | |
24 | ||||
25 | ||||
BẢNG B NỮ HCP 15.0 - 23.9 | 26 | LÊ THỊ NỮ | 35568 | 19.2 |
27 | MAI THỊ LINH GIANG | 24395 | 17.7 | |
28 | VÕ THỊ UYÊN PHƯƠNG | 21932 | 16.2 | |
29 | ||||
30 |
Theo: https://golf.thethaovanhoa.vn/hoi-golf-quang-binh-doi-trong-lon-tai-giai-vo-dich-cac-hoi-golf-mien-trung-cup-tnl-2022.html